SV Tannengrün Biberbach
| Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
|---|---|---|---|
| 5 | Romig Franz Xaver | Herren IV | 26.04.2024 |
| 36 | Braun Constantin | Junioren I m. | 26.04.2024 |
| 38 | Brummer Benjamin | Herren I | 26.04.2024 |
| 40 | Strobl Markus | Herren I | 26.04.2024 |
| 52 | Weimer Peter | Herren III | 26.04.2024 |
| 53 | Löx Jürgen | Herren II | 26.04.2024 |
| 55 | Huber Josef | Herren IV | 26.04.2024 |
| 56 | Huber Monika | Damen IV | 26.04.2024 |
| 60 | Zehrer Jürgen Matthias | Herren III | 26.04.2024 |
| 61 | Zehrer Gabi | Damen III | 26.04.2024 |
| 63 | Czapka Peter | Herren IV | 26.04.2024 |
| 64 | Surak Robert | Herren III | 26.04.2024 |
| 65 | Buchner Lorenz | Herren IV | 26.04.2024 |
| 98 | Sommerer Erika | Damen IV | 27.04.2024 |
| 99 | Waegele Christel | Damen IV | 27.04.2024 |
| 100 | Mittl Martina | Damen III | 27.04.2024 |
| 101 | Tschardakliew Alexander | Herren IV | 27.04.2024 |
| 102 | Sedlmair Josef | Herren IV | 27.04.2024 |
| 113 | Waegele Hans Christian | Herren IV | 27.04.2024 |
| 122 | Rödder Katrin | Damen I | 27.04.2024 |
| 123 | Magalini Marco | Herren I | 27.04.2024 |
| 124 | Wildenberger Alexander | Herren I | 27.04.2024 |
| 127 | Surak Manuela | Damen I | 27.04.2024 |
| 128 | Meister Nicole | Damen I | 27.04.2024 |
| 132 | Gemmel Karsten | Herren III | 27.04.2024 |
| 134 | Gemmel Rosemarie | Damen III | 27.04.2024 |
| 139 | Czapka Sarah | Damen I | 27.04.2024 |
| 140 | Pflügler Lena | Junioren I w. | 27.04.2024 |
| 141 | Pflügler Sophia | Damen I | 27.04.2024 |
| 155 | Mayr Christian | Herren II | 27.04.2024 |
| 156 | Schönwetter Martin | Jugend m. | 27.04.2024 |
| 178 | Müller Colin | Herren I | 28.04.2024 |
| 206 | Koen Gerhard | Herren IV | 28.04.2024 |
| 214 | Bestle Verena | Damen I | 28.04.2024 |
| 215 | Scharl Sebastian | Herren I | 28.04.2024 |
| 239 | Wittmann Ludwig | Herren III | 03.05.2024 |
| 240 | Wittmann Josefine | Damen III | 03.05.2024 |
| 243 | Lechner Johann | Herren IV | 03.05.2024 |
| 249 | Wittmann Veronika | Damen I | 03.05.2024 |
| 254 | Hähnel Dennis Sebastian | Herren I | 03.05.2024 |
| 255 | Rumswinkel Sven | Herren II | 03.05.2024 |
| 256 | Rumswinkel Erika | Damen II | 03.05.2024 |
| 257 | Löx Andreas | Jugend m. | 03.05.2024 |
| 258 | Bauer Sebastian Xaver | Schueler m. | 03.05.2024 |
| 259 | Bauer Alice Susanne | Damen II | 03.05.2024 |
| 260 | Sachs Hubert | Herren II | 03.05.2024 |
| 263 | Maschin Christiane | Damen III | 03.05.2024 |
| 264 | Liebhart Matthias | Herren I | 03.05.2024 |
| 265 | Huber Luca | Jugend m. | 03.05.2024 |
| 267 | Nefzger Rosemarie | Damen III | 03.05.2024 |
| 268 | Schmidt Michaela | Damen III | 03.05.2024 |
| 269 | Pflügler Christine | Damen III | 03.05.2024 |
| 270 | Lamprecht Karin | Damen III | 03.05.2024 |
| 274 | Strobl Martin | Herren II | 03.05.2024 |
| 282 | Mayr Alice | Damen IV | 03.05.2024 |
| 283 | Mayr Adolf | Herren IV | 03.05.2024 |
| 284 | Magalini Alberto | Herren IV | 03.05.2024 |
| 285 | Prinz Moritz | Herren I | 03.05.2024 |
| 286 | Schmid Josef | Herren IV | 03.05.2024 |
| 288 | Strobl Thomas | Herren I | 03.05.2024 |
| 289 | Sedlmair Stefan | Herren I | 03.05.2024 |
| 290 | Neumayer Tobias | Herren I | 03.05.2024 |
| 308 | Kreppold-Grossmann Wally | Damen IV | 04.05.2024 |
| 309 | Brummer Erwin | Herren IV | 04.05.2024 |
| 310 | Junge Sabrina | Damen I | 04.05.2024 |
| 311 | Junge Andreas | Herren II | 04.05.2024 |
| 312 | Schiffner Harald | Herren IV | 04.05.2024 |
| 313 | Pfaffelmoser Ingrid | Damen IV | 04.05.2024 |
| 315 | Pfaffelmoser Anton | Herren IV | 04.05.2024 |
| 318 | Schiffner Sabine | Damen IV | 04.05.2024 |
| 329 | Bauer Franz | Herren II | 04.05.2024 |
| 331 | Mayr Franz | Herren IV | 04.05.2024 |
| 332 | Mayr Hedwig | Damen III | 04.05.2024 |
| 336 | Strobl Marina | Junioren II w. | 04.05.2024 |
| 353 | Pfaffelmoser Anton | Herren I | 05.05.2024 |
| 355 | Fleischmann Günter | Herren III | 05.05.2024 |
| 361 | Schmidt Roland | Herren III | 05.05.2024 |
| 362 | Mayr Leonhard | Schueler m. | 05.05.2024 |
| 363 | Mayr Felix | Schueler m. | 05.05.2024 |
| 366 | Beyer Hubert | Herren IV | 05.05.2024 |
| 367 | Beyer Elfriede | Damen IV | 05.05.2024 |
| 410 | Wörmann Christoph | Herren I | 06.05.2024 |
| 411 | Wörmann Tobias | Herren I | 06.05.2024 |
| 412 | Wörmann Christian | Herren III | 06.05.2024 |
| 429 | Fottner Josef | Herren II | 07.05.2024 |
| 438 | Wildgruber Klaus | Herren III | 07.05.2024 |
| 439 | Lange Alexander | Herren I | 07.05.2024 |
| 480 | Sachs Gregor | Schueler m. | 10.05.2024 |
SG Die Gemütlichen Dietersheim
| Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
|---|---|---|---|
| 58 | Huscher Christian | Herren II | 26.04.2024 |
| 89 | Schösser Peter | Herren IV | 27.04.2024 |
| 92 | Dennstädt Raik | Herren II | 27.04.2024 |
| 93 | Palka Arkadius | Herren III | 27.04.2024 |
| 94 | Palka Joanna | Damen III | 27.04.2024 |
| 95 | Klöss Monika | Damen IV | 27.04.2024 |
| 96 | Prinz Steffen | Herren II | 27.04.2024 |
| 103 | John Otto | Herren IV | 27.04.2024 |
| 104 | John Brigitte | Damen IV | 27.04.2024 |
| 105 | Zimmer Karl-Heinz | Herren IV | 27.04.2024 |
| 106 | Sporrer Rudi | Herren IV | 27.04.2024 |
| 109 | Maurus Peter | Herren II | 27.04.2024 |
| 111 | Nagl Wolfgang | Herren IV | 27.04.2024 |
| 112 | Hagenloh Hartmut | Herren III | 27.04.2024 |
| 114 | Summerauer Melanie | Damen II | 27.04.2024 |
| 115 | Maurus Theresa | Jugend w. | 27.04.2024 |
| 116 | Maurus Stephanie | Damen II | 27.04.2024 |
| 117 | Maurus Sophia | Schueler w. | 27.04.2024 |
| 118 | Prinz Luisa | Schueler w. | 27.04.2024 |
| 119 | Prinz Tina | Damen II | 27.04.2024 |
| 131 | Maurus Andreas | Herren IV | 27.04.2024 |
| 133 | Maurus Isabella | Damen IV | 27.04.2024 |
| 142 | Neumann Peter | Herren IV | 27.04.2024 |
| 143 | Loewe-Neumann Kerstin | Damen IV | 27.04.2024 |
| 144 | Weber Eduard | Herren IV | 27.04.2024 |
| 151 | Bruckert Pascal | Herren II | 27.04.2024 |
| 160 | Krauß Markus | Herren II | 28.04.2024 |
| 161 | Oberauer Kathrin | Junioren II w. | 28.04.2024 |
| 162 | Berger Luca-Maximilian | Schueler m. | 28.04.2024 |
| 163 | Huber Thomas | Junioren II m. | 28.04.2024 |
| 164 | Maurus Jakob | Junioren II m. | 28.04.2024 |
| 165 | Krauß Stefan | Jugend m. | 28.04.2024 |
| 166 | Heine Raphael | Jugend m. | 28.04.2024 |
| 167 | Krauß Sebastian | Schueler m. | 28.04.2024 |
| 168 | Wichtler Diana | Damen II | 28.04.2024 |
| 169 | Wichtler Markus | Herren II | 28.04.2024 |
| 170 | Wichtler Bianca-Karolina | Damen I | 28.04.2024 |
| 175 | Meister Stephanie | Damen I | 28.04.2024 |
| 177 | Girstl Rainer | Herren I | 28.04.2024 |
| 187 | Krauß Heike | Damen II | 28.04.2024 |
| 193 | Forster Klaus | Herren IV | 28.04.2024 |
| 195 | Kaitschick Jasmin | Damen I | 28.04.2024 |
| 196 | Oberauer Stephan | Herren I | 28.04.2024 |
| 198 | Maurus Irmgard | Damen II | 28.04.2024 |
| 202 | Oberauer Franz | Herren IV | 28.04.2024 |
| 203 | Voss Andreas | Herren I | 28.04.2024 |
| 204 | Voss Reni | Damen I | 28.04.2024 |
| 205 | Blank Vincent | Herren I | 28.04.2024 |
| 207 | Wynohrad Christine | Damen IV | 28.04.2024 |
| 208 | Schwindl Helmut | Herren IV | 28.04.2024 |
| 209 | Wynohrad Klaus | Herren IV | 28.04.2024 |
| 210 | Schwindl Margarethe | Damen IV | 28.04.2024 |
| 222 | Oberauer Elisabeth | Damen I | 28.04.2024 |
| 227 | Schwaiger Laura | Junioren II w. | 28.04.2024 |
| 228 | Wichtler Dennis | Junioren I m. | 28.04.2024 |
| 229 | Bohmann Alexander | Herren II | 28.04.2024 |
| 408 | Schmid Gaby | Damen III | 06.05.2024 |
| 416 | Schmid Helmut | Herren IV | 06.05.2024 |
| 433 | Fünfgelder Helmut | Herren IV | 07.05.2024 |
| 516 | Oberauer Reinhard | Herren III | 10.05.2024 |
SG Hubertus Fahrenzhausen-Unterbruc
| Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
|---|---|---|---|
| 153 | Heindel Martin | Herren III | 27.04.2024 |
| 333 | Hermann Christian | Herren II | 04.05.2024 |
| 334 | Mößmer Susanne | Damen I | 04.05.2024 |
| 335 | Sanwald Michael | Herren I | 04.05.2024 |
| 373 | Widhopf Theresa | Damen I | 05.05.2024 |
| 377 | Trinkgeld Simon | Herren IV | 05.05.2024 |
| 378 | Edlhuber Gerhard | Herren IV | 05.05.2024 |
| 392 | Hauk Theo | Herren IV | 06.05.2024 |
| 417 | Krimmer Christian | Herren I | 06.05.2024 |
| 418 | Krimmer Josef | Herren I | 06.05.2024 |
| 419 | Radlmayr Tobias | Herren I | 06.05.2024 |
| 437 | Mößmer Andreas | Herren I | 07.05.2024 |
| 441 | Jenuwein Peter | Herren III | 07.05.2024 |
| 442 | Nefzger Waltraud | Damen IV | 07.05.2024 |
| 443 | Nefzger Matthäus | Herren IV | 07.05.2024 |
| 445 | Feller Robert | Herren IV | 07.05.2024 |
| 481 | Meier Stefan | Herren I | 10.05.2024 |
| 485 | Schebiella Viktoria | Damen I | 10.05.2024 |
| 486 | Schebiella Benedikt | Herren I | 10.05.2024 |
| 488 | Widhopf Maria | Damen IV | 10.05.2024 |
| 494 | Dexl Bernhard | Herren I | 10.05.2024 |
| 497 | Hermann Martin | Herren IV | 10.05.2024 |
| 511 | Widhopf Josef | Herren I | 10.05.2024 |
SV Freie Zeit Giebing
| Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
|---|---|---|---|
| 244 | Jegg Peter | Herren I | 03.05.2024 |
| 245 | Kohr Matthias Georg | Herren I | 03.05.2024 |
| 246 | Stöger Franz | Herren IV | 03.05.2024 |
| 247 | Hilgert Matthias | Herren I | 03.05.2024 |
| 248 | Kober Klaus | Herren IV | 03.05.2024 |
| 250 | Hölzl Wolfgang | Herren I | 03.05.2024 |
SV Eintracht Giggenhausen
| Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
|---|---|---|---|
| 26 | Büchl Wolfgang | Herren III | 26.04.2024 |
| 49 | Ziegltrum Andreas | Herren II | 26.04.2024 |
| 50 | Taschner Michael | Herren II | 26.04.2024 |
| 76 | Trostl Lea | Jugend w. | 27.04.2024 |
| 82 | Deischl Reimund | Herren IV | 28.04.2024 |
| 83 | Deischl Elfriede | Damen III | 27.04.2024 |
| 84 | Geil Michael | Herren I | 27.04.2024 |
| 85 | Adldinger Margit | Damen III | 27.04.2024 |
| 86 | Thumann Gertraud | Damen III | 27.04.2024 |
| 97 | Meyszies Sandra | Damen II | 27.04.2024 |
| 179 | Range Paul | Jugend m. | 28.04.2024 |
| 180 | Nadler Maria | Schueler w. | 28.04.2024 |
| 181 | Balzer Kevin | Schueler m. | 28.04.2024 |
| 182 | Krauß Julia | Jugend w. | 28.04.2024 |
| 183 | Resch Josef | Jugend m. | 28.04.2024 |
| 184 | Weissig Sophia | Schueler w. | 28.04.2024 |
| 185 | Zellhuber Charlotte | Schueler w. | 28.04.2024 |
| 186 | Nadler Theresa | Schueler w. | 28.04.2024 |
| 191 | Schmid Roland | Herren III | 28.04.2024 |
| 221 | Lachner Norbert | Herren III | 28.04.2024 |
| 236 | Friedrich Franz | Herren I | 28.04.2024 |
| 251 | Conrad Sven | Herren II | 03.05.2024 |
| 252 | Ziegltrum Heidi | Damen I | 03.05.2024 |
| 253 | Harsing Jessica | Damen I | 03.05.2024 |
| 277 | Geil Sebastian | Herren I | 03.05.2024 |
| 278 | Geil Marlene | Damen I | 03.05.2024 |
| 304 | Huber Benedikt | Jugend m. | 04.05.2024 |
| 305 | Ziegltrum Andreas | Schueler m. | 04.05.2024 |
| 306 | Lachner Cornelia | Damen I | 04.05.2024 |
| 307 | König Valentina | Damen I | 04.05.2024 |
| 381 | Geil Rudolf | Herren IV | 05.05.2024 |
| 458 | Lichtenfeld Julian | Herren I | 08.05.2024 |
| 461 | Nadler Anton | Herren III | 08.05.2024 |
| 475 | Nadler Reinhard | Herren III | 09.05.2024 |
| 505 | Krauß Andrea | Damen III | 10.05.2024 |
| 506 | Krauß Rafael | Schueler m. | 10.05.2024 |
| 512 | Moosrainer Lorenz | Herren IV | 10.05.2024 |
| 513 | Riedmeir Marlene | Damen I | 10.05.2024 |
| 514 | Moosrainer Hubert | Herren I | 10.05.2024 |
| 515 | Mitrach Philip | Herren I | 10.05.2024 |
SV Edelweiß Gremertshausen
| Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
|---|---|---|---|
| 72 | Wagner Nicole | Junioren II w. | 27.04.2024 |
| 74 | Wagner Annika | Junioren I w. | 27.04.2024 |
| 78 | Schmid Dominik | Junioren II m. | 27.04.2024 |
| 146 | Wagner Franz | Herren III | 27.04.2024 |
| 150 | Rattenstetter Ludwig | Herren IV | 27.04.2024 |
| 152 | Rattenstetter Martin | Herren II | 27.04.2024 |
| 238 | Lerchl Georg | Herren I | 28.04.2024 |
| 320 | Lettmeier Nicole | Damen II | 04.05.2024 |
| 321 | Lettmeier Josef | Herren IV | 04.05.2024 |
| 330 | Handfest Wolfgang | Herren IV | 04.05.2024 |
| 368 | Rattenstetter Uli | Herren II | 05.05.2024 |
| 369 | Rattenstetter Johanna | Schueler w. | 05.05.2024 |
| 374 | Schmid Jochen | Herren II | 05.05.2024 |
| 375 | Schmid Daniel | Herren I | 05.05.2024 |
| 380 | Königer Martin | Herren I | 05.05.2024 |
| 382 | Rattenstetter Markus | Herren II | 05.05.2024 |
| 394 | Wildgruber Gloria | Junioren II w. | 06.05.2024 |
| 396 | Wildgruber Manfred | Herren III | 06.05.2024 |
| 397 | Steininger Rudolf | Herren IV | 06.05.2024 |
| 483 | Schmid Laura | Junioren I w. | 10.05.2024 |
| 484 | Schmid Sara | Junioren II w. | 10.05.2024 |
| 526 | Rattenstetter Franziska | Schueler w. | 11.05.2024 |
SV Weinberg Günzenhausen
| Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
|---|---|---|---|
| 3 | Krause Stefanie | Damen I | 27.04.2024 |
| 25 | Wildgruber Gabriele | Damen III | 10.05.2024 |
| 68 | Lindele Johanna | Schueler w. | 27.04.2024 |
| 71 | Wallner Verena | Junioren I w. | 27.04.2024 |
| 73 | Eberl Ramona | Schueler w. | 27.04.2024 |
| 120 | Perzl Linda | Damen II | 27.04.2024 |
| 379 | Brucker Doris | Damen II | 05.05.2024 |
| 387 | Weilbach Georg | Herren III | 06.05.2024 |
| 388 | Reiss Peter | Herren IV | 06.05.2024 |
| 389 | Kassner Angela | Damen IV | 06.05.2024 |
| 390 | Winkler Peggy | Damen II | 06.05.2024 |
| 391 | März Karlheinz | Herren IV | 06.05.2024 |
| 393 | Eberl Peggy | Damen III | 06.05.2024 |
| 395 | Eberl Josef | Herren III | 06.05.2024 |
| 400 | Klein Beatrix | Damen III | 06.05.2024 |
SV Jung-Fröhlich Hohenbercha
| Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
|---|---|---|---|
| 66 | Hörger Elisabeth | Schueler w. | 27.04.2024 |
| 80 | Hörger Nikolaus | Herren III | 27.04.2024 |
| 420 | Schafstadler Franz | Herren IV | 07.05.2024 |
| 427 | Altmann Simon | Herren II | 07.05.2024 |
| 428 | Altmann Daniela | Damen I | 07.05.2024 |
| 436 | Oberauer Johann | Herren IV | 07.05.2024 |
| 440 | Schillinger Johann | Herren III | 07.05.2024 |
| 446 | Kleidorfer Christina | Damen I | 07.05.2024 |
| 509 | Hörger Josef | Herren I | 10.05.2024 |
SG Jarzt-Appercha
| Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
|---|---|---|---|
| 69 | Geisenhofer Veronika | Junioren II w. | 27.04.2024 |
| 70 | Schuhmann Johanna | Schueler w. | 27.04.2024 |
| 154 | Graßl Martin | Herren II | 27.04.2024 |
| 275 | Schwarz Simon | Herren III | 03.05.2024 |
| 276 | Kreutz Andreas | Herren III | 03.05.2024 |
| 325 | Schechinger Anna | Damen I | 04.05.2024 |
| 370 | Graßl Martin | Herren IV | 05.05.2024 |
| 371 | Graßl Christa | Damen IV | 05.05.2024 |
| 431 | Plabst Petra | Damen III | 07.05.2024 |
| 466 | Hauner Felix | Herren I | 09.05.2024 |
| 467 | Aberl Sofia | Damen I | 09.05.2024 |
| 476 | Loher Konrad | Herren I | 09.05.2024 |
| 498 | Radlmayr Heinrich | Herren II | 10.05.2024 |
| 499 | Radlmayr Katja | Damen II | 10.05.2024 |
| 500 | Radlmayr Pauline | Jugend w. | 10.05.2024 |
SG Cimbria Kammerberg
| Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
|---|---|---|---|
| 459 | Kern Robert | Herren III | 08.05.2024 |
SG Gemütlichkeit Kollbach
| Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
|---|---|---|---|
| 409 | Wiesheu Stephan | Herren III | 06.05.2024 |
| 487 | Ziegler Richard | Herren III | 10.05.2024 |
SV Eichenlaub Lausham
| Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
|---|---|---|---|
| 223 | Lerchl Michael | Herren IV | 28.04.2024 |
| 224 | Fischer Willi | Herren IV | 28.04.2024 |
| 337 | Epp Alexander | Herren III | 05.05.2024 |
| 338 | Hepting Florian | Herren II | 05.05.2024 |
| 339 | Daniel Bastian | Junioren II m. | 05.05.2024 |
| 340 | Epp Vanessa | Jugend w. | 05.05.2024 |
| 341 | Sedlmair Robert | Herren I | 05.05.2024 |
| 342 | Möller Andreas | Jugend m. | 05.05.2024 |
| 343 | Bernhart Laura | Junioren II w. | 05.05.2024 |
| 344 | Lilienthal Timo | Junioren II m. | 05.05.2024 |
| 348 | Mahl Franz | Herren IV | 05.05.2024 |
| 358 | Rachwitz Helmut | Herren IV | 05.05.2024 |
| 359 | Nietsch Karl | Herren IV | 05.05.2024 |
| 360 | Fallmann Stefan | Herren IV | 05.05.2024 |
| 372 | Hartl-Wolf Martin | Herren I | 05.05.2024 |
| 523 | Epp Valentin | Schueler m. | 11.05.2024 |
| 524 | Specht Laura | Schueler w. | 11.05.2024 |
| 525 | Reili Katharina | Schueler w. | 11.05.2024 |
SV Arminia Lauterbach
| Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
|---|
SV Eichenlaub Lohhof
| Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
|---|---|---|---|
| 2 | Mora-Olczyk Natalie | Damen III | 04.05.2024 |
| 45 | Olczyk Martin | Herren II | 28.04.2024 |
| 77 | Müller Franziska | Jugend w. | 27.04.2024 |
| 158 | Deuringer Claudia | Damen III | 28.04.2024 |
| 159 | Deuringer Felix | Herren I | 28.04.2024 |
| 176 | Olczyk Ingo | Herren III | 28.04.2024 |
| 271 | Forster Jonas | Schueler m. | 03.05.2024 |
| 272 | Jupe Raphael | Jugend m. | 03.05.2024 |
| 273 | Forster Walter | Herren I | 03.05.2024 |
| 279 | Berthold Michael | Herren II | 03.05.2024 |
| 280 | Berthold Marie | Jugend w. | 03.05.2024 |
| 281 | Berthold Christine | Damen II | 03.05.2024 |
| 316 | Rottenfusser Martin | Herren II | 04.05.2024 |
| 317 | Huber-Nievelstein Sebastian | Herren II | 04.05.2024 |
| 322 | Clemente Doris | Damen III | 04.05.2024 |
| 326 | Kaempfel Renate | Damen IV | 04.05.2024 |
| 327 | Seibert Reimund | Herren IV | 04.05.2024 |
| 351 | Mall Jonas | Schueler m. | 05.05.2024 |
| 352 | Seibold Josef | Herren IV | 05.05.2024 |
| 425 | Schnölzer Erich | Herren IV | 07.05.2024 |
| 426 | Mader Maria | Damen IV | 07.05.2024 |
| 430 | Gruber Franz | Herren IV | 07.05.2024 |
| 444 | Hauers Peter | Herren III | 07.05.2024 |
Schützengilde Lohhof
| Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
|---|---|---|---|
| 67 | Ebi Elena | Junioren I w. | 27.04.2024 |
| 291 | Forstner Lisa | Damen I | 04.05.2024 |
| 292 | Isemann Georg | Herren I | 04.05.2024 |
| 294 | Forstner Georg | Herren III | 04.05.2024 |
| 413 | Stange Ingolf | Herren IV | 06.05.2024 |
SG Massenhausen
| Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
|---|---|---|---|
| 149 | Baumgartner Lorenz | Herren IV | 27.04.2024 |
| 171 | Klotz Regina | Damen I | 28.04.2024 |
| 172 | Wildgruber Sandra | Damen I | 28.04.2024 |
| 174 | Wildgruber Thomas | Herren II | 28.04.2024 |
| 345 | Wardenga Lukas | Schueler m. | 05.05.2024 |
| 401 | Rottenfußer Josef | Herren IV | 06.05.2024 |
| 482 | Kieslinger Johannes | Herren II | 10.05.2024 |
| 510 | Radlmeier Franz-Josef | Herren IV | 10.05.2024 |
Isarschützen Mintraching
| Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
|---|---|---|---|
| 1 | Zimmer Reiner | Herren III | 28.04.2024 |
| 6 | Lotterbach Felix | Schueler m. | 26.04.2024 |
| 9 | Goerke Lionel | Schueler m. | 26.04.2024 |
| 10 | Töth Bence Patrik | Jugend m. | 26.04.2024 |
| 11 | Zimmer Christine | Damen I | 28.04.2024 |
| 14 | Todor Daniel | Jugend m. | 26.04.2024 |
| 16 | Alexander Andreas | Schueler m. | 26.04.2024 |
| 18 | Goerke Elias | Jugend m. | 26.04.2024 |
| 22 | Meyer Lisa | Damen I | 03.05.2024 |
| 27 | Epp Gualterio | Herren IV | 27.04.2024 |
| 28 | Porkert Sven | Herren II | 28.04.2024 |
| 29 | Porkert Andrea | Damen II | 28.04.2024 |
| 46 | Theeg Perin Jara | Schueler w. | 26.04.2024 |
| 59 | Burglechner Helmut | Herren III | 28.04.2024 |
| 75 | Seitz Johannes | Junioren I m. | 27.04.2024 |
| 79 | Rottenfußer Birgit | Damen II | 28.04.2024 |
| 81 | Bösl Hubert | Herren III | 27.04.2024 |
| 87 | Eder Lisa | Damen I | 27.04.2024 |
| 107 | Theeg Phineas Leander | Junioren II m. | 27.04.2024 |
| 126 | Felten Anna | Damen II | 06.05.2024 |
| 135 | Bösl Rita | Damen III | 27.04.2024 |
| 145 | Kaehs Christian | Herren III | 27.04.2024 |
| 147 | Bösl Michaela | Damen I | 28.04.2024 |
| 148 | Balg Henrik | Herren I | 28.04.2024 |
| 173 | Rottenfußer Anna | Damen I | 28.04.2024 |
| 200 | Felber Nicole | Damen I | 09.05.2024 |
| 216 | Ludwig Marijana | Damen IV | 28.04.2024 |
| 232 | Porkert Tobias | Schueler m. | 28.04.2024 |
| 233 | Weihrauch Erika | Damen III | 28.04.2024 |
| 241 | Dharmadhikari Gayatri | Schueler w. | 03.05.2024 |
| 365 | Goerke Christian | Herren II | 05.05.2024 |
| 398 | Bartusch Leonie | Junioren II w. | 06.05.2024 |
| 399 | Felten Jan | Herren II | 06.05.2024 |
| 434 | Haidl Christian | Herren III | 07.05.2024 |
| 435 | Größlhuber Herbert | Herren IV | 07.05.2024 |
| 462 | Meidinger Christian | Herren III | 08.05.2024 |
| 463 | Stevko Peter | Herren II | 08.05.2024 |
| 464 | Hilz Benjamin | Junioren I m. | 08.05.2024 |
| 470 | Penzkofer Maximilian | Herren IV | 09.05.2024 |
| 471 | Hörger Maria | Damen II | 09.05.2024 |
| 472 | Weber Christian | Herren I | 09.05.2024 |
| 473 | Eder Joschua | Herren I | 09.05.2024 |
| 477 | Stevko Zuzana | Damen II | 10.05.2024 |
| 495 | Stanglmeir Rosa | Damen IV | 10.05.2024 |
| 496 | Stanglmeir Josef | Herren IV | 10.05.2024 |
| 507 | Bösl Sebastian | Herren I | 10.05.2024 |
| 517 | Mayer Hans | Herren IV | 10.05.2024 |
| 518 | Häuser Johannes | Herren I | 10.05.2024 |
Herz-Ass Neufahrn
| Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
|---|---|---|---|
| 4 | Peuker Werner | Herren IV | 26.04.2024 |
| 7 | Rößler Wolfgang | Herren III | 26.04.2024 |
| 8 | Vogler Josef | Herren IV | 26.04.2024 |
| 12 | Altmann Bernhard | Herren IV | 26.04.2024 |
| 13 | Schmid Josef | Herren IV | 26.04.2024 |
| 19 | Hülbrock Frank | Herren IV | 26.04.2024 |
| 44 | Hepting Sarah | Damen I | 04.05.2024 |
| 108 | Kammerlander Werner | Herren IV | 27.04.2024 |
| 125 | Gallitscher Johann | Herren IV | 27.04.2024 |
| 129 | Hepting Ludwig | Herren IV | 27.04.2024 |
| 130 | Hepting Anne-Marie | Damen III | 27.04.2024 |
| 219 | Adler Gisela | Damen IV | 28.04.2024 |
| 220 | Hoffmann Dirk | Herren III | 28.04.2024 |
| 234 | Drothler Johann | Herren IV | 28.04.2024 |
| 235 | Altmann Robin | Herren I | 28.04.2024 |
| 237 | Hepting Hans | Herren IV | 28.04.2024 |
| 293 | Stiehler Andreas | Herren IV | 04.05.2024 |
| 295 | Fischer Franziska | Damen I | 04.05.2024 |
| 296 | Schulze Phillip | Herren I | 04.05.2024 |
| 297 | Krafft Aaron | Herren I | 04.05.2024 |
| 298 | Fischer Ben | Junioren II m. | 04.05.2024 |
| 299 | Radeke Max | Junioren II m. | 04.05.2024 |
| 300 | Winkler Christoph | Jugend m. | 04.05.2024 |
| 301 | Schnell Tobias | Herren I | 04.05.2024 |
| 302 | Prinzhaus Annika | Junioren I w. | 04.05.2024 |
| 303 | Radeke Luca | Junioren II m. | 04.05.2024 |
| 314 | Hepting Lena | Damen I | 04.05.2024 |
| 323 | Hepting Michael | Herren I | 04.05.2024 |
| 324 | Zander Gurpreet | Herren I | 04.05.2024 |
| 432 | Hepting Christoph | Herren I | 07.05.2024 |
| 450 | Muskat Andreas | Herren II | 08.05.2024 |
| 521 | Zagelmair Georg | Herren I | 11.05.2024 |
| 522 | Hepting Anna | Damen I | 11.05.2024 |
SG Isaria Neufahrn
| Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
|---|---|---|---|
| 328 | Kress Johann | Herren IV | 04.05.2024 |
| 447 | Kopietz Rudolf | Herren IV | 08.05.2024 |
SV Kleeblatt Neufahrn
| Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
|---|---|---|---|
| 15 | Wagner Horst | Herren IV | 26.04.2024 |
| 17 | Eder Johann | Herren IV | 26.04.2024 |
| 20 | Maisberger Günter | Herren IV | 26.04.2024 |
| 21 | Neumeir Bernhard | Herren IV | 26.04.2024 |
| 23 | Heller Dirk | Herren III | 26.04.2024 |
| 24 | Heller Daniela | Damen II | 26.04.2024 |
| 30 | Bergmair Werner | Herren IV | 26.04.2024 |
| 31 | Hillme Lea | Schueler w. | 26.04.2024 |
| 32 | Zayani Zayneb | Schueler w. | 26.04.2024 |
| 33 | Lüttig Valentin | Jugend m. | 26.04.2024 |
| 34 | Lüttig Helena | Schueler w. | 26.04.2024 |
| 35 | Schilling Timo | Herren I | 26.04.2024 |
